|
Затверджую Тимчасовий повірений у справах України у Демократичній Республіці Конго /підпис/ Р.В.Семенюк “ 07” червня 2024 р. |
ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України у Демократичній Республіці Конго
| № з/п | Назва консульських дій | Тарифна ставка у доларах США | Тарифна ставка у конголезьких франках |
|
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
|
|||
| 1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 254 000 |
| 2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 113 000 |
| 3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 85 000 |
| 4 | Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 85 000 |
| 5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 56 500 |
| ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
| 1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 226 000 |
| 2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 423 500 |
| 3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 85 000 |
| 4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 85 000 |
| 5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 85 000 |
| 6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 85 000 |
| 7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 85 000 |
| 8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 226 000 |
| 9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 847 000 |
| 10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 85 000 |
| 11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 56 500 |
| 12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 56 500 |
| 13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 564 500 |
| 14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 1 129 000 |
| III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
| 1 | Витребування документа та його видача | 20 | 56 500 |
| 2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 141 500 |
| 3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 85 000 |
| ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | |||
| 1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 141 500 |
| 2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 282 500 |
| V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
| 1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 282 500 |
| 2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: |
|
|
| 2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 423 500 |
| 2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 451 500 |
| 2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 85 000 |
| 3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 282 500 |
| 4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 564 500 |
| 5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 85 000 |
| 6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 141 500 |
| 7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) | 50 | 141 500 |
| 8 | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 10 | 28 500 |
| VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
| 1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
|
| 1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | |
|
|
|
50 | 141 500 |
|
|
іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | |
|
|
|
400 | 1 129 000 |
| 1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше | |
|
|
|
20 | 56 500 |
| 1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 141 500 |
| 1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, |
|
|
|
|
та здійснення кредитних операцій: |
|
|
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 85 000 |
|
|
іншим особам | 60 | 169 500 |
|
|
|
|
|
| 1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: |
|
|
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 85 000 |
|
|
іншим особам | 60 | 169 500 |
|
|
|
|
|
| 1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
| 1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 85 000 |
| 1.8 | посвідчення заповітів | 30 | 85 000 |
| 2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 282 500 |
| 3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше | |
|
|
|
100 | 282 500 |
| 4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | 30 | 85 000 |
| 5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 28 500 |
| 6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 56 500 |
| 7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 113 000 |
| 8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) | 40 | 113 000 |
|
|
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 10 | 28 500 |
|
|
|
|
|
| 9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 56 500 |
| 10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 56 500 |
| 11 | Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 56 500 |
| 12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 56 500 |
| 13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але | |
|
|
|
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 70 500 CDF і не більше 564 500 CDF |
| 14 | Прийняття на зберігання документа | за кожен місяць зберігання, що почався | |
|
|
|
15 | 42 500 |
| 15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але | |
|
|
|
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 42 500 CDF і не більше 564 500 CDF |
| 16 | Вчинення морських протестів | 150 | 423 500 |
| 17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 56 500 |
| 18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 85 000 |
| VІІ. ІНШІ ДІЇ |
|
||
| 1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 423 500 |
| 2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 141 500 |
| 3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 85 000 |
| VІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ |
|
||
| 1 | Оформлення транзитної візи (B)* | 65 | 183 500 |
| 2 | Оформлення короткострокової візи (С)* | 65 | 42 200 |
| 3 | Оформлення довгострокової візи (Д)* | 65 | 42 200 |